<備考>
・会議室のご予約は名古屋会議室サイトより行ってください。
・スクール、ロの字以外の机配置に関しましてはお電話にてお問い合わせください。
・各部屋、電気容量に限りがございますので、パソコンなどの機器をお持ち込み頂く場合は、事前にお問い合わせください。
・料金表に ( ) で料金の表示がある場合は、土日祝日料金となります。
・ご利用可能時間の区分:A:09:00-18:00 B:18:00-21:00 C:21:00-09:00
| 面積 | 112.3m² | |
|---|---|---|
| 室料 | A | ¥15,500/h(¥18,600/h) |
| B | ¥17,500/h(¥21,000/h) | |
| C | ¥19,600/h(¥23,500/h) | |
| 最大収容人数 | スクール | 56人 |
| ロの字 | 48人 |
|
| 面積 | 25.2m² | |
|---|---|---|
| 室料 | A | ¥6,200/h(¥7,500/h) |
| B | ¥8,300/h(¥9,900/h) | |
| C | ¥10,300/h(¥12,400/h) | |
| 最大収容人数 | スクール | - |
| ロの字 | 14人 |
|
| 面積 | 25.2m² | |
|---|---|---|
| 室料 | A | ¥6,200/h(¥7,500/h) |
| B | ¥8,300/h(¥9,900/h) | |
| C | ¥10,300/h(¥12,400/h) | |
| 最大収容人数 | スクール | - |
| ロの字 | 14人 |
|











