伏見店
伏見
愛知県名古屋市中区錦二丁目8-26 宮井ビル3・4・5・6・7・8・9階
名古屋会議室最多数のお部屋をご用意した会場です。
パーテーションで仕切られたお部屋なので面接用など少人数のお部屋から説明会などの大人数のお部屋までフレキシブルにご使用頂けます。
2010/7/7より1、2、6、11、12、15、16、1+2会議室のみご予約頂けます。それ以外のお部屋は現在ご予約を見合わせています。※既にご予約頂いている分はご利用頂けます。
●営業時間:24時間
●最寄り駅:丸の内駅 3番及び6番出口より徒歩約2分/伏見駅 10番及び1番出口より徒歩約3分
第9会議室
会議室の空き状況を確認し [予約] をクリックしてください。
カレンダーの背景がピンク色の時間は既に予約が入っている時間、グレー色の時間は予約不可または準備時間です。
■ご注意■こちらの空き状況は目安となります。空室となっている場合でも
既に予約済みで、ご予約が承れない場合がございます。予めご了承下さい。
前月へ << 2010年09月 >> 次月へ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 金 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||




